top of page

EXKLUSIVE WOHNUNGEN MIT INDIVIDUELLEM FLAIR
Objekt | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis CHF | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | EG | 3.5 | 88.6 m² | 930'000 | |
Wohnung 2 | EG | 3.5 | 88.6 m² | 910'000 | |
Wohnung 3 | 1. OG | 3.5 | 88.6 m² | 790'000 | |
Wohnung 4 | 1. OG | 3.5 | 88.6 m² | 790'000 | |
Wohnung 5 | 2. OG | 3.5 | 88.6 m² | 830'000 | |
Wohnung 6 | 2. OG | 3.5 | 88.6 m² | 830'000 | |
Wohnung 7 | Attika | 4.5 | 135.9 m² | 1'850'000 |
bottom of page
